Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
| Nr. | Nudel | mit | Preis |
|---|---|---|---|
| 72 | Tortellini Schinken | mit Rindfleischfüllung, Kochschinken2,3,8 & Sahnesoße4,B,C,E | 9,50 € |
| 73 | Tortellini Spinat | mit Rindfleischfüllung, Spinat & Sahnesoße4,B,C,E | 9,50 € |
| 64 | Spaghetti Pomodoro | mit Tomatensoße | 7,00 € |
| 65 | Spaghetti Bolognese | mit Hackfleischsoße1,A,E,D | 8,00 € |
| 66 | Spaghetti Hot | mit scharfer Tomatensoße, scharfe Peperoni & Oliven | 8,00 € |
| 67 | Spaghetti Meeresfrüchte | mit Meeresfrüchten1,2,G,H, Knoblauch & Tomatensoße | 9,00 € |
| 68 | Spaghetti Tonno | mit Thunfisch2,F, Oliven6 & Tomatensoße | 9,00 € |
| 69 | Penne Broccoli | mit Broccoli & Sahnesoße4,B,C,E | 9,00 € |
| 70 | Penne Kochschinken | mit Kochschinken2,3,8 & Sahnesoße4,B,C,E | 9,00 € |
| 71 | Penne Chicken | mit Hähnchenbruststreifen, Broccoli, Sahnesoße4,B,C,E, Hollondaise3,4,10,C,J & Käse überbacken | 10,00 € |
| 72 | Penne Chicken | mit Hähnchenbruststreifen, Broccoli, Sahnesoße4,B,C,E, Hollondaise3,4,10,C,J & Käse überbacken | 10,00 € |
| 73 | Penne Chicken | mit Hähnchenbruststreifen, Broccoli, Sahnesoße4,B,C,E, Hollondaise3,4,10,C,J & Käse überbacken | 10,00 € |
| 74 | Penne Chicken | mit Hähnchenbruststreifen, Broccoli, Sahnesoße4,B,C,E, Hollondaise3,4,10,C,J & Käse überbacken | 10,00 € |
Zusatzstoffe: 1= mit Konservierungsstoff, 2= mit Geschmacksverstärker, 3= mit Antioxidationsmittel, 4= mit Farbstoff, 5= mit Phosphat, 6= mit Süßungsmittel, 7= koffeinhaltig, 8= chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=enthält Phenylalaninquelle 11=gewachst 12= Verdickungsmittel 13. Taurin 14. Säurungsmittel 15. Stabilisatoren
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide (Weizen1 , Roggen2 , Gerste3 , Hafer4 , Dinkel5 , Kamut6 , Hybridstämme7 ) B= Krebstiere C= Eier D= Fisch E= Erdnüsse F= Soja G= Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) H= Schalenfrüchte (Mandel1 , Haselnuss2 , Walnuss3 , Cashew4 , Pecannuss5 , Paranuss6 , Pistazie7 , Macadamianuss8 und Queenslandnuss9 ) I= Sellerie J= Senf K= Sesamsamen L= Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l M= Lupinen N= Weichtiere
Überzeugende Speisen; beste Zutaten. Wir lieben unseren Job.